přejít na hlavní menu
Ceník kurzů a ubytování 2025
Londýn
Kurzy | Délka | Cena v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 412 / týden | 438 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 373 / týden | 399 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 351 / týden | 377 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 330 / týden | 356 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 290 / týden | 316 / týden | ||
Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 521 / týden | 547 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 470 / týden | 496 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 442 / týden | 468 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 416 / týden | 442 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 354 / týden | 380 / týden | ||
General English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 týden | 725 / týden | každé pondělí * | |
2 týdny | 712 / týden | |||
3 týdny | 701 / týden | |||
4 - 52 týdnů | 688 / týden | |||
Intensive English Mini Group* (30 lekcí / týden) | 1 týden | 1078 / týden | každé pondělí * | |
2 týdny | 1050 / týden | |||
3 týdny | 1022 / týden | |||
4 - 52 týdnů | 996 / týden | |||
Business English* (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 521 / týden | 547 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 470 / týden | 496 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 442 / týden | 468 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 416 / týden | 442 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 354 / týden | 380 / týden | ||
English + Leadership* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 týdny | 479 / týden | 505 / týden | 7.4., 28.7. |
English for University Studies* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 521 / týden | 547 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 470 / týden | 496 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 442 / týden | 468 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 416 / týden | 442 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 354 / týden | 380 / týden | ||
IELTS (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 412 / týden | 438 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 373 / týden | 399 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 351 / týden | 377 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 330 / týden | 356 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 290 / týden | 316 / týden | ||
Intensive IELTS (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 521 / týden | 547 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 470 / týden | 496 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 442 / týden | 468 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 416 / týden | 442 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 354 / týden | 380 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 351 / týden | 20.1., 22.4., 20.10. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
13 týdnů | 330 / týden | 17.3., 15.9. | ||
Intensive FCE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 442 / týden | 20.1., 22.4., 20.10. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
13 týdnů | 416 / týden | 17.3., 15.9. | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 351 / týden | 20.1., 28.4., 20.10. | |
9 týdnů | 20.1. | |||
11 týdnů | 6.1. | |||
13 týdnů | 330 / týden | 24.3., 15.9. | ||
Intensive CAE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 442 / týden | 28.4., 20.10. | |
9 týdnů | 20.1. | |||
11 týdnů | 6.1. | |||
13 týdnů | 416 / týden | 24.3., 15.9. | ||
CPE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 351 / týden | 20.10. | |
13 týdnů | 330 / týden | 15.9. | ||
Intensive CPE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 442 / týden | 6.1., 20.10. | |
13 týdnů | 416 / týden | 15.9. | ||
Teacher Training (26 lekcí / týden) | 2 týdny | 1042 / kurz | 4.8. | |
CELTA (30 lekcí / týden) | 4 týdny | 1450 / kurz | 13.1., 10.2., 10.3., 28.4., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 17.11. | |
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 820 / týden | každé pondělí * | |
Junior Course Homestay* (28 lekcí + 3 aktivity / týden) | 2 týdny | 1900 / kurz | každé pondělí * | |
3 týdny | 2800 / kurz | |||
4 týdny | 3650 / kurz |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Ubytování | Délka | Cena za týden v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 273 | 308 | každou neděli * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 228 | 250 | každou neděli * |
Rezidence Tufnell House* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 430 | každou neděli * |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Poplatky | Cena v GBP |
---|---|
Zápisné | 85 |
Poplatek za zajištění ubytování | 50 |
Učebnice a další studijní materiály | 50 |
Letištní transfer Heathrow | 94 |
Letištní transfer Gatwick | 131 |
Letištní transfer Luton | 122 |
Letištní transfer Stansted | 122 |
Poznámky |
---|
Vánoční prázdniny: 22.12.2025 - 28.12.2025 |
Cambridge
Kurzy | Délka | Cena v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 371 / týden | 397 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 336 / týden | 362 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 316 / týden | 342 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 297 / týden | 323 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 261 / týden | 287 / týden | ||
Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 469 / týden | 495 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 423 / týden | 449 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 398 / týden | 424 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 374 / týden | 400 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 319 / týden | 345 / týden | ||
Business English* (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 469 / týden | 495 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 423 / týden | 449 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 398 / týden | 424 / týden | ||
12 týdnů | 374 / týden | 400 / týden | ||
English + Leadership* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 týdny | 469 / týden | 495 / týden | 24.2., 14.7. |
IELTS (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 371 / týden | 397 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 336 / týden | 362 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 316 / týden | 342 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 297 / týden | 323 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 261 / týden | 287 / týden | ||
Intensive IELTS (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 469 / týden | 495 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 423 / týden | 449 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 398 / týden | 424 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 374 / týden | 400 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 319 / týden | 345 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 6 týdnů | 336 / týden | 12.5. | |
8 týdnů | 316 / týden | 17.2., 28.4., 13.10. | ||
12 týdnů | 297 / týden | 20.1., 15.9. | ||
Intensive FCE (28 lekcí / týden) | 6 týdnů | 423 / týden | 12.5. | |
8 týdnů | 398 / týden | 17.2., 28.4., 13.10. | ||
12 týdnů | 374 / týden | 20.1., 15.9. | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 6 týdnů | 336 / týden | 12.5. | |
8 týdnů | 316 / týden | 17.2., 28.4., 13.10. | ||
12 týdnů | 297 / týden | 20.1., 15.9. | ||
Intensive CAE (28 lekcí / týden) | 6 týdnů | 423 / týden | 12.5. | |
8 týdnů | 398 / týden | 17.2., 28.4., 13.10. | ||
12 týdnů | 374 / týden | 20.1., 15.9. | ||
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 740 / týden | každé pondělí * | |
Junior Course Homestay* (28 lekcí + 3 aktivity / týden) | 2 týdny | 2100 / kurz | každé pondělí * | |
3 týdny | 2900 / kurz | |||
4 týdny | 3750 / kurz |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Ubytování | Délka | Cena za týden v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 266 | 282 | každou neděli * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 221 | 230 | každou neděli * |
Studio* (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 341 | 385 | každou neděli * |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Poplatky | Cena v GBP |
---|---|
Zápisné | 85 |
Poplatek za zajištění ubytování | 50 |
Učebnice a další studijní materiály | 50 |
Letištní transfer Heathrow | 204 |
Letištní transfer Gatwick | 215 |
Letištní transfer Luton | 143 |
Letištní transfer Stansted | 121 |
Poznámky |
---|
Vánoční prázdniny: 22.12.2025 - 28.12.2025 |
Brighton
Kurzy | Délka | Cena v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 400 / týden | 426 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 362 / týden | 388 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 340 / týden | 366 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 320 / týden | 346 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 282 / týden | 308 / týden | ||
Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 505 / týden | 531 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 456 / týden | 482 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 429 / týden | 455 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 404 / týden | 430 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 343 / týden | 369 / týden | ||
General English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 týden | 689 / týden | každé pondělí * | |
2 týdny | 676 / týden | |||
3 týdny | 666 / týden | |||
4 - 52 týdnů | 653 / týden | |||
Business English* (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 505 / týden | 531 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 456 / týden | 482 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 429 / týden | 455 / týden | ||
12 týdnů | 404 / týden | 430 / týden | ||
IELTS (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 400 / týden | 426 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 362 / týden | 388 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 340 / týden | 366 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 320 / týden | 346 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 282 / týden | 308 / týden | ||
Intensive IELTS (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 505 / týden | 531 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 456 / týden | 482 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 429 / týden | 455 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 404 / týden | 430 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 343 / týden | 369 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 340 / týden | 14.4., 13.10. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
12 týdnů | 320 / týden | 17.3. | ||
13 týdnů | 320 / týden | 8.9. | ||
Intensive FCE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 429 / týden | 14.4., 13.10. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
12 týdnů | 404 / týden | 17.3. | ||
13 týdnů | 404 / týden | 8.9. | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 340 / týden | 366 / týden | 14.4., 30.6., 13.10. |
10 týdnů | 340 / týden | 6.1. | ||
12 týdnů | 320 / týden | 17.3. | ||
13 týdnů | 320 / týden | 8.9. | ||
Intensive CAE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 429 / týden | 455 / týden | 14.4., 30.6., 13.10. |
10 týdnů | 429 / týden | 6.1. | ||
12 týdnů | 404 / týden | 17.3. | ||
13 týdnů | 404 / týden | 8.9. | ||
CPE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 340 / týden | 366 / týden | 6.1., 14.4., 13.10. |
12 týdnů | 320 / týden | 17.3. | ||
13 týdnů | 320 / týden | 8.9. | ||
Intensive CPE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 429 / týden | 455 / týden | 6.1., 14.4., 13.10. |
12 týdnů | 404 / týden | 17.3. | ||
13 týdnů | 404 / týden | 8.9. | ||
Teacher Training (26 lekcí / týden) | 2 týdny | 1010 / kurz | 7.7. | |
CELTA (30 lekcí / týden) | 4 týdny | 1450 / kurz | 3.2., 17.3., 2.6., 1.9., 3.11. | |
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 800 / týden | každé pondělí * | |
Junior Course Homestay* (28 lekcí + 3 aktivity / týden) | 2 týdny | 2090 / kurz | každé pondělí * | |
3 týdny | 3000 / kurz | |||
4 týdny | 3800 / kurz |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Ubytování | Délka | Cena za týden v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 242 | 275 | každou neděli * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 193 | 213 | každou neděli * |
Rezidence George Street* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 375 | 395 | každou neděli * |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Poplatky | Cena v GBP |
---|---|
Zápisné | 85 |
Poplatek za zajištění ubytování | 50 |
Učebnice a další studijní materiály | 50 |
Letištní transfer Heathrow | 199 |
Letištní transfer Gatwick | 113 |
Letištní transfer Luton | 269 |
Letištní transfer Stansted | 269 |
Poznámky |
---|
Vánoční prázdniny: 22.12.2025 - 28.12.2025 |
Eastbourne
Kurzy | Délka | Cena v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 371 / týden | 397 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 336 / týden | 362 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 316 / týden | 342 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 297 / týden | 323 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 261 / týden | 287 / týden | ||
Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 469 / týden | 495 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 423 / týden | 449 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 398 / týden | 424 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 374 / týden | 400 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 319 / týden | 345 / týden | ||
Business English* (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 469 / týden | 495 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 423 / týden | 449 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 398 / týden | 424 / týden | ||
12 týdnů | 374 / týden | 400 / týden | ||
English + Leadership* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 týdny | 469 / týden | 495 / týden | 3.2., 30.6. |
English for University Studies* (20 + 8 lekcí / týden) | 4 - 7 týdnů | 423 / týden | 449 / týden | každé pondělí * |
8 - 11 týdnů | 398 / týden | 424 / týden | ||
12 týdnů | 374 / týden | 400 / týden | ||
IELTS (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 371 / týden | 397 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 336 / týden | 362 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 316 / týden | 342 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 297 / týden | 323 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 261 / týden | 287 / týden | ||
Intensive IELTS (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 469 / týden | 495 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 423 / týden | 449 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 398 / týden | 424 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 374 / týden | 400 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 319 / týden | 345 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 9 týdnů | 316 / týden | 7.4., 29.9. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
12 týdnů | 297 / týden | 17.3., 8.9. | ||
Intensive FCE (28 lekcí / týden) | 9 týdnů | 398 / týden | 7.4., 29.9. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
12 týdnů | 374 / týden | 17.3., 8.9. | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 9 týdnů | 316 / týden | 7.4., 29.9. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
12 týdnů | 297 / týden | 17.3., 8.9. | ||
Intensive CAE (28 lekcí / týden) | 9 týdnů | 398 / týden | 7.4., 29.9. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
12 týdnů | 374 / týden | 17.3., 8.9. | ||
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 740 / týden | každé pondělí * | |
Junior Course Homestay* (28 lekcí + 3 aktivity / týden) | 2 týdny | 1950 / kurz | každé pondělí * | |
3 týdny | 2700 / kurz | |||
4 týdny | 3500 / kurz |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Ubytování | Délka | Cena za týden v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 194 | 226 | každou neděli * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 159 | 177 | každou neděli * |
Rezidence Havelock Road* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 175 | 190 | každou neděli * |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Poplatky | Cena v GBP |
---|---|
Zápisné | 85 |
Poplatek za zajištění ubytování | 50 |
Učebnice a další studijní materiály | 50 |
Letištní transfer Heathrow | 180 |
Letištní transfer Gatwick | 145 |
Letištní transfer Luton | 230 |
Letištní transfer Stansted | 230 |
Poznámky |
---|
Vánoční prázdniny: 22.12.2025 - 28.12.2025 |