přejít na hlavní menu
Ceník kurzů a ubytování 2024
Londýn
Kurzy | Délka | Cena v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 392 / týden | 417 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 355 / týden | 380 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 334 / týden | 359 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 314 / týden | 339 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 276 / týden | 301 / týden | ||
Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 501 / týden | 526 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 452 / týden | 477 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 425 / týden | 450 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 400 / týden | 425 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 340 / týden | 365 / týden | ||
General English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 týden | 725 / týden | každé pondělí * | |
2 týdny | 712 / týden | |||
3 týdny | 701 / týden | |||
4 - 52 týdnů | 688 / týden | |||
Intensive English Mini Group* (30 lekcí / týden) | 1 týden | 1078 / týden | každé pondělí * | |
2 týdny | 1050 / týden | |||
3 týdny | 1022 / týden | |||
4 - 52 týdnů | 996 / týden | |||
Business English* (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 501 / týden | 526 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 452 / týden | 477 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 425 / týden | 450 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 400 / týden | 425 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 340 / týden | 365 / týden | ||
English + Leadership* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 týdny | 479 / týden | 505 / týden | na vyžádání * |
English for University Studies* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 501 / týden | 526 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 452 / týden | 477 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 425 / týden | 450 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 400 / týden | 425 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 340 / týden | 365 / týden | ||
IELTS (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 392 / týden | 417 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 355 / týden | 380 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 334 / týden | 359 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 314 / týden | 339 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 276 / týden | 301 / týden | ||
Intensive IELTS (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 501 / týden | 526 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 452 / týden | 477 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 425 / týden | 450 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 400 / týden | 425 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 340 / týden | 365 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 334 / týden | 359 / týden | 15.4., 14.10. * |
10 týdnů | 2.1. * | |||
13 týdnů | 314 / týden | 339 / týden | 18.3., 16.9. * | |
Intensive FCE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 442 / týden | 15.4., 14.10. * | |
10 týdnů | 2.1. * | |||
13 týdnů | 416 / týden | 18.3., 16.9. * | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 334 / týden | 359 / týden | 15.4., 14.10. * |
9 týdnů | 2.1. * | |||
11 týdnů | 2.1. * | |||
13 týdnů | 314 / týden | 339 / týden | 18.3., 16.9. * | |
Intensive CAE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 442 / týden | 15.4., 14.10. * | |
9 týdnů | 2.1. * | |||
11 týdnů | 2.1. * | |||
13 týdnů | 416 / týden | 18.3., 16.9. * | ||
CPE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 334 / týden | 359 / týden | 15.4., 14.10. * |
13 týdnů | 314 / týden | 339 / týden | 18.3., 16.9. * | |
Intensive CPE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 442 / týden | 15.4., 14.10. * | |
13 týdnů | 416 / týden | 18.3., 16.9. * | ||
Teacher Training (26 lekcí / týden) | 2 týdny | 1002 / kurz | 5.8. * | |
CELTA (30 lekcí / týden) | 4 týdny | 1420 / kurz | 15.1., 22.4., 29.7., 14.10. * | |
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 1010 / týden | každé pondělí * |
Nízká sezóna: 1.1. - 22.6., 25.8. - 31.12., Letní sezóna: 23.6. - 24.8.
Ubytování | Délka | Cena za týden v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 246 | 266 | každou neděli * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 207 | 217 | každou neděli * |
Rezidence Tufnell House* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 430 | každou neděli * |
Nízká sezóna: 1.1. - 22.6., 25.8. - 31.12., Letní sezóna: 23.6. - 24.8.
Poplatky | Cena v GBP |
---|---|
Zápisné | 80 |
Poplatek za zajištění ubytování | 50 |
Učebnice a další studijní materiály | 50 |
Letištní transfer Heathrow | 90 |
Letištní transfer Gatwick | 120 |
Letištní transfer Luton | 125 |
Letištní transfer Stansted | 125 |
Poznámky |
---|
Vánoční prázdniny: 23.12.2024 - 29.12.2024 |
Cambridge
Kurzy | Délka | Cena v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 372 / týden | 397 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 337 / týden | 362 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 317 / týden | 342 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 298 / týden | 323 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 263 / týden | 288 / týden | ||
Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 476 / týden | 501 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 429 / týden | 454 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 404 / týden | 429 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 380 / týden | 405 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 323 / týden | 348 / týden | ||
Business English* (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 476 / týden | 501 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 429 / týden | 454 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 404 / týden | 429 / týden | ||
12 týdnů | 380 / týden | 405 / týden | ||
English + Leadership* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 týdny | 476 / týden | 501 / týden | 26.2. * |
IELTS (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 372 / týden | 397 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 337 / týden | 362 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 317 / týden | 342 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 298 / týden | 323 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 263 / týden | 288 / týden | ||
Intensive IELTS (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 476 / týden | 501 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 429 / týden | 454 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 404 / týden | 429 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 380 / týden | 405 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 323 / týden | 348 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 6 týdnů | 336 / týden | na vyžádání * | |
8 týdnů | 317 / týden | 342 / týden | 26.2., 22.4., 21.10. * | |
12 týdnů | 298 / týden | 323 / týden | 29.1., 23.9. * | |
Intensive FCE (28 lekcí / týden) | 6 týdnů | 423 / týden | na vyžádání * | |
8 týdnů | 398 / týden | 26.2., 22.4., 21.10. * | ||
12 týdnů | 374 / týden | 29.1., 23.9. * | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 6 týdnů | 336 / týden | na vyžádání * | |
8 týdnů | 317 / týden | 342 / týden | 26.2., 22.4., 21.10. * | |
12 týdnů | 298 / týden | 323 / týden | 29.1., 23.9. * | |
Intensive CAE (28 lekcí / týden) | 6 týdnů | 423 / týden | na vyžádání * | |
8 týdnů | 398 / týden | 26.2., 22.4., 21.10. * | ||
12 týdnů | 374 / týden | 29.1., 23.9. * | ||
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 960 / týden | každé pondělí * | |
Junior Course Homestay* (28 lekcí + 3 aktivity / týden) | 2 týdny | 1960 / kurz | 2010 / kurz | každé pondělí * |
3 týdny | 2750 / kurz | 2825 / kurz | ||
4 týdny | 3355 / kurz | 3455 / kurz |
Nízká sezóna: 1.1. - 22.6., 25.8. - 31.12., Letní sezóna: 23.6. - 24.8.
Ubytování | Délka | Cena za týden v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 239 | 259 | každou neděli * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 201 | 211 | každou neděli * |
Studio* (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 341 | 385 | každou neděli * |
Nízká sezóna: 1.1. - 22.6., 25.8. - 31.12., Letní sezóna: 23.6. - 24.8.
Poplatky | Cena v GBP |
---|---|
Zápisné | 80 |
Poplatek za zajištění ubytování | 50 |
Učebnice a další studijní materiály | 50 |
Letištní transfer Heathrow | 185 |
Letištní transfer Gatwick | 195 |
Letištní transfer Luton | 130 |
Letištní transfer Stansted | 110 |
Poznámky |
---|
Vánoční prázdniny: 23.12.2024 - 29.12.2024 |
Brighton
Kurzy | Délka | Cena v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 380 / týden | 405 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 344 / týden | 369 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 324 / týden | 349 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 305 / týden | 330 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 268 / týden | 293 / týden | ||
Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 486 / týden | 511 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 438 / týden | 463 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 412 / týden | 437 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 388 / týden | 413 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 330 / týden | 355 / týden | ||
General English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 týden | 689 / týden | každé pondělí * | |
2 týdny | 676 / týden | |||
3 týdny | 666 / týden | |||
4 - 52 týdnů | 653 / týden | |||
Business English* (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 486 / týden | 511 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 438 / týden | 463 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 412 / týden | 437 / týden | ||
12 týdnů | 388 / týden | 413 / týden | ||
IELTS (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 380 / týden | 405 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 344 / týden | 369 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 324 / týden | 349 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 305 / týden | 330 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 268 / týden | 293 / týden | ||
Intensive IELTS (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 486 / týden | 511 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 438 / týden | 463 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 412 / týden | 437 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 388 / týden | 413 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 330 / týden | 355 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 324 / týden | 349 / týden | 7.10. * |
10 týdnů | 2.1. * | |||
12 týdnů | 305 / týden | 330 / týden | 9.9. * | |
13 týdnů | 305 / týden | na vyžádání * | ||
Intensive FCE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 429 / týden | 7.10. * | |
10 týdnů | 2.1. * | |||
12 týdnů | 404 / týden | 9.9. * | ||
13 týdnů | 404 / týden | na vyžádání * | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 324 / týden | 349 / týden | 7.10. * |
10 týdnů | 2.1. * | |||
12 týdnů | 305 / týden | 330 / týden | 9.9. * | |
13 týdnů | 305 / týden | na vyžádání * | ||
Intensive CAE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 429 / týden | 455 / týden | 7.10. * |
10 týdnů | 429 / týden | 2.1. * | ||
12 týdnů | 404 / týden | 9.9. * | ||
13 týdnů | 404 / týden | na vyžádání * | ||
CPE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 324 / týden | 349 / týden | 7.10. * |
12 týdnů | 305 / týden | 330 / týden | 9.9. * | |
13 týdnů | 305 / týden | na vyžádání * | ||
Intensive CPE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 429 / týden | 455 / týden | 7.10. * |
12 týdnů | 404 / týden | 9.9. * | ||
13 týdnů | 404 / týden | na vyžádání * | ||
Teacher Training (26 lekcí / týden) | 2 týdny | 972 / kurz | 8.7. * | |
CELTA (30 lekcí / týden) | 4 týdny | 1420 / kurz | 5.2., 3.6., 2.9., 4.11. * | |
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 980 / týden | každé pondělí * | |
Junior Course Homestay* (28 lekcí + 3 aktivity / týden) | 2 týdny | 1950 / kurz | 2000 / kurz | každé pondělí * |
4 týdny | 3315 / kurz | 3415 / kurz |
Nízká sezóna: 1.1. - 22.6., 25.8. - 31.12., Letní sezóna: 23.6. - 24.8.
Ubytování | Délka | Cena za týden v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 217 | 237 | každou neděli * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 174 | 184 | každou neděli * |
Rezidence George Street* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 375 | 395 | každou neděli * |
Nízká sezóna: 1.1. - 22.6., 25.8. - 31.12., Letní sezóna: 23.6. - 24.8.
Poplatky | Cena v GBP |
---|---|
Zápisné | 80 |
Poplatek za zajištění ubytování | 50 |
Učebnice a další studijní materiály | 50 |
Letištní transfer Heathrow | 195 |
Letištní transfer Gatwick | 105 |
Letištní transfer Luton | 255 |
Letištní transfer Stansted | 253 |
Poznámky |
---|
Vánoční prázdniny: 23.12.2024 - 29.12.2024 |
Eastbourne
Kurzy | Délka | Cena v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 353 / týden | 378 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 320 / týden | 345 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 301 / týden | 326 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 283 / týden | 308 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 249 / týden | 274 / týden | ||
Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 451 / týden | 476 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 407 / týden | 432 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 383 / týden | 408 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 360 / týden | 385 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 306 / týden | 331 / týden | ||
Business English* (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 451 / týden | 476 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 407 / týden | 432 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 383 / týden | 408 / týden | ||
12 týdnů | 360 / týden | 385 / týden | ||
English + Leadership* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 týdny | 451 / týden | 576 / týden | 5.2. * |
English for University Studies* (20 + 8 lekcí / týden) | 4 - 7 týdnů | 407 / týden | 432 / týden | každé pondělí * |
8 - 11 týdnů | 383 / týden | 408 / týden | ||
12 týdnů | 360 / týden | 385 / týden | ||
IELTS (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 353 / týden | 378 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 320 / týden | 345 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 301 / týden | 326 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 283 / týden | 308 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 249 / týden | 274 / týden | ||
Intensive IELTS (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 451 / týden | 476 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 407 / týden | 432 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 383 / týden | 408 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 360 / týden | 385 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 306 / týden | 331 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 9 týdnů | 301 / týden | 326 / týden | 8.4., 30.9. * |
10 týdnů | 301 / týden | na vyžádání * | ||
12 týdnů | 283 / týden | 308 / týden | 18.3., 9.9. * | |
Intensive FCE (28 lekcí / týden) | 9 týdnů | 398 / týden | 8.4., 30.9. * | |
10 týdnů | na vyžádání * | |||
12 týdnů | 374 / týden | 18.3., 9.9. * | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 9 týdnů | 301 / týden | 326 / týden | 8.4., 30.9. * |
10 týdnů | 301 / týden | na vyžádání * | ||
12 týdnů | 283 / týden | 308 / týden | 18.3., 9.9. * | |
Intensive CAE (28 lekcí / týden) | 9 týdnů | 398 / týden | 8.4., 30.9. * | |
10 týdnů | na vyžádání * | |||
12 týdnů | 374 / týden | 18.3., 9.9. * | ||
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 960 / týden | každé pondělí * | |
Junior Course Homestay* (28 lekcí + 3 aktivity / týden) | 2 týdny | 1750 / kurz | 1800 / kurz | každé pondělí * |
3 týdny | 2460 / kurz | 2535 / kurz | ||
4 týdny | 2995 / kurz | 3095 / kurz |
Nízká sezóna: 1.1. - 22.6., 25.8. - 31.12., Letní sezóna: 23.6. - 24.8.
Ubytování | Délka | Cena za týden v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 175 | 195 | každou neděli * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 143 | 153 | každou neděli * |
Rezidence Havelock Road* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 175 | 190 | každou neděli * |
Nízká sezóna: 1.1. - 22.6., 25.8. - 31.12., Letní sezóna: 23.6. - 24.8.
Poplatky | Cena v GBP |
---|---|
Zápisné | 80 |
Poplatek za zajištění ubytování | 50 |
Učebnice a další studijní materiály | 50 |
Letištní transfer Heathrow | 160 |
Letištní transfer Gatwick | 130 |
Letištní transfer Luton | 205 |
Letištní transfer Stansted | 205 |
Poznámky |
---|
Vánoční prázdniny: 23.12.2024 - 29.12.2024 |